Kabar terbaru buat kamu yang pengin emas sekarang. Harga emas hari ini per 9 Desember 2019 berada di angka Rp 751,000 per satu gram. Harga emas Antam tersebut merujuk harga logam mulia hari ini yang dijual di Gedung Antam Jakarta.
Sebagai informasi, Aneka Tambang atau Antam adalah salah satu perusahaan milik negara atau BUMN yang selain melakukan eksplorasi, penambangan, dan pengolahan, juga memperdagangkan emas.
Antam menjual emas produksinya lewat unit tersendiri yang bernama PT Logam Mulia. Dengan mengantongi London Bullion Market Association (LBMA) tahun 1999, keaslian emas Antam gak perlu diragukan lagi.
Malahan nih harga emas Antam menjadi acuan dari harga logam mulia hari ini yang dipercaya banyak orang. Pengin tahu lebih lengkap harga emas Antam hari ini yang dijual di kota-kota yang berada di Indonesia? Cari tahu yuk dalam daftar berikut ini.
Baca juga: Murah dan Aman! Cara Gampang Investasi Emas Antam Lewat Brankas Logam Mulia
Harga emas hari ini: Senin, 9 Desember 2019
Berikut ini adalah daftar harga emas yang disesuaikan dengan harga emas Antam terbaru di kota-kota besar di Indonesia.
Harga emas hari ini 9 Desember 2019 di Gedung Antam – Jakarta | |
Berat | Harga (Rp) |
Emas batangan 0,5 gram | 404,500 |
Emas batangan 1 gram | 751,000 |
Emas batangan 2 gram | 1,450,000 |
Emas batangan 3 gram | 2,155,000 |
Emas batangan 5 gram | 3,574,000 |
Emas batangan 10 gram | 7,060,000 |
Emas batangan 25 gram | 17,487,500 |
Emas batangan 50 gram | 35,205,000 |
Emas batangan 100 gram | 69,590,000 |
Emas batangan 250 gram | 173,587,500 |
Emas batangan 500 gram | 346,875,000 |
Emas batangan 1.000 gram | 693,600,000 |
Harga emas hari ini 9 Desember 2019 di Pulo Gadung – Jakarta | |
Berat | Harga (Rp) |
Emas batangan 0,5 gram | 396,500 |
Emas batangan 1 gram | 744,000 |
Emas batangan 2 gram | 1,437,000 |
Emas batangan 3 gram | 2,134,000 |
Emas batangan 5 gram | 3,540,000 |
Emas batangan 10 gram | 7,015,000 |
Emas batangan 25 gram | 17,430,000 |
Emas batangan 50 gram | 34,785,000 |
Emas batangan 100 gram | 69,500,000 |
Emas batangan 250 gram | 173,500,000 |
Emas batangan 500 gram | 346,800,000 |
Emas batangan 1.000 gram | 693,600,000 |
Harga emas hari ini 9 Desember 2019 di Bandung | |
Berat | Harga (Rp) |
Emas batangan 0,5 gram | 404,500 |
Emas batangan 1 gram | 753,000 |
Emas batangan 2 gram | 1,470,000 |
Emas batangan 3 gram | 2,166,000 |
Emas batangan 5 gram | 3,585,000 |
Emas batangan 10 gram | 7,070,000 |
Emas batangan 25 gram | 17,525,000 |
Emas batangan 50 gram | 34,900,000 |
Emas batangan 100 gram | 69,620,000 |
Emas batangan 250 gram | 173,750,000 |
Emas batangan 500 gram | 347,250,000 |
Emas batangan 1.000 gram | 693,600,000 |
Harga emas hari ini 9 Desember 2019 di Semarang | |
Berat | Harga (Rp) |
Emas batangan 0,5 gram | 404,500 |
Emas batangan 1 gram | 753,000 |
Emas batangan 2 gram | 1,456,000 |
Emas batangan 3 gram | 2,166,000 |
Emas batangan 5 gram | 3,585,000 |
Emas batangan 10 gram | 7,070,000 |
Emas batangan 25 gram | 17,525,000 |
Emas batangan 50 gram | 34,900,000 |
Emas batangan 100 gram | 69,620,000 |
Emas batangan 250 gram | 173,750,000 |
Emas batangan 500 gram | 347,250,000 |
Emas batangan 1.000 gram | 628,600,000 |
Harga emas hari ini 9 Desember 2019 di Yogyakarta | |
Berat | Harga (Rp) |
Emas batangan 0,5 gram | 404,500 |
Emas batangan 1 gram | 760,000 |
Emas batangan 2 gram | 1,456,000 |
Emas batangan 3 gram | 2,166,000 |
Emas batangan 5 gram | 3,585,000 |
Emas batangan 10 gram | 7,070,000 |
Emas batangan 25 gram | 17,525,000 |
Emas batangan 50 gram | 34,900,000 |
Emas batangan 100 gram | 69,620,000 |
Emas batangan 250 gram | 175,500,000 |
Emas batangan 500 gram | 347,250,000 |
Emas batangan 1.000 gram | 699,600,000 |
Harga emas hari ini 9 Desember 2019 di Surabaya Pemuda – Surabaya | |
Berat | Harga (Rp) |
Emas batangan 0,5 gram | 404,500 |
Emas batangan 1 gram | 753,000 |
Emas batangan 2 gram | 1,456,000 |
Emas batangan 3 gram | 2,166,000 |
Emas batangan 5 gram | 3,585,000 |
Emas batangan 10 gram | 7,070,000 |
Emas batangan 25 gram | 17,525,000 |
Emas batangan 50 gram | 34,900,000 |
Emas batangan 100 gram | 69,620,000 |
Emas batangan 250 gram | 173,750,000 |
Emas batangan 500 gram | 350,750,000 |
Emas batangan 1.000 gram | 628,600,000 |
Harga emas hari ini 9 Desember 2019 di Denpasar | |
Berat | Harga (Rp) |
Emas batangan 0,5 gram | 404,500 |
Emas batangan 1 gram | 753,000 |
Emas batangan 2 gram | 1,456,000 |
Emas batangan 3 gram | 2,166,000 |
Emas batangan 5 gram | 3,585,000 |
Emas batangan 10 gram | 7,070,000 |
Emas batangan 25 gram | 17,525,000 |
Emas batangan 50 gram | 34,900,000 |
Emas batangan 100 gram | 69,620,000 |
Emas batangan 250 gram | 173,750,000 |
Emas batangan 500 gram | 347,250,000 |
Emas batangan 1.000 gram | 692,600,000 |
Harga emas hari ini 9 Desember 2019 di Banjarmasin | |
Berat | Harga (Rp) |
Emas batangan 0,5 gram | 404,500 |
Emas batangan 1 gram | 753,000 |
Emas batangan 2 gram | 1,456,000 |
Emas batangan 3 gram | 2,166,000 |
Emas batangan 5 gram | 3,585,000 |
Emas batangan 10 gram | 7,080,000 |
Emas batangan 25 gram | 17,735,000 |
Emas batangan 50 gram | 34,905,000 |
Emas batangan 100 gram | 69,960,000 |
Emas batangan 250 gram | 173,840,000 |
Emas batangan 500 gram | 347,400,000 |
Emas batangan 1.000 gram | 693,600,000 |
Harga emas hari ini 9 Desember 2019 di Balikpapan | |
Berat | Harga (Rp) |
Emas batangan 0,5 gram | 404,500 |
Emas batangan 1 gram | 753,000 |
Emas batangan 2 gram | 1,456,000 |
Emas batangan 3 gram | 2,166,000 |
Emas batangan 5 gram | 3,585,000 |
Emas batangan 10 gram | 7,080,000 |
Emas batangan 25 gram | 17,535,000 |
Emas batangan 50 gram | 34,905,000 |
Emas batangan 100 gram | 70,360,000 |
Emas batangan 250 gram | 173,840,000 |
Emas batangan 500 gram | 347,400,000 |
Emas batangan 1.000 gram | 628,600,000 |
Harga emas hari ini 9 Desember 2019 di Makassar | |
Berat | Harga (Rp) |
Emas batangan 0,5 gram | 404,500 |
Emas batangan 1 gram | 753,000 |
Emas batangan 2 gram | 1,456,000 |
Emas batangan 3 gram | 2,166,000 |
Emas batangan 5 gram | 3,585,000 |
Emas batangan 10 gram | 7,080,000 |
Emas batangan 25 gram | 17,535,000 |
Emas batangan 50 gram | 35,305,000 |
Emas batangan 100 gram | 69,660,000 |
Emas batangan 250 gram | 173,840,000 |
Emas batangan 500 gram | 351,400,000 |
Emas batangan 1.000 gram | 628,600,000 |
Harga emas hari ini 9 Desember 2019 di Medan | |
Berat | Harga (Rp) |
Emas batangan 0,5 gram | 404,500 |
Emas batangan 1 gram | 760,000 |
Emas batangan 2 gram | 1,472,000 |
Emas batangan 3 gram | 2,166,000 |
Emas batangan 5 gram | 3,585,000 |
Emas batangan 10 gram | 7,080,000 |
Emas batangan 25 gram | 17,535,000 |
Emas batangan 50 gram | 34,905,000 |
Emas batangan 100 gram | 69,660,000 |
Emas batangan 250 gram | 173,840,000 |
Emas batangan 500 gram | 347,400,000 |
Emas batangan 1.000 gram | 628,600,000 |
Harga emas hari ini 9 Desember 2019 di Palembang | |
Berat | Harga (Rp) |
Emas batangan 0,5 gram | 404,500 |
Emas batangan 1 gram | 753,000 |
Emas batangan 2 gram | 1,456,000 |
Emas batangan 3 gram | 2,166,000 |
Emas batangan 5 gram | 3,585,000 |
Emas batangan 10 gram | 7,080,000 |
Emas batangan 25 gram | 17,535,000 |
Emas batangan 50 gram | 34,905,000 |
Emas batangan 100 gram | 69,660,000 |
Emas batangan 250 gram | 175,840,000 |
Emas batangan 500 gram | 347,400,000 |
Emas batangan 1.000 gram | 693,600,000 |
Baca juga: Mengenal 4 Perusahaan Dalam Negeri yang Bikin Emas Batangan
Harga Emas Antam bisa dibeli secara online lho
Semua emas di atas bisa kamu dapatkan secara online dengan membelinya di website Logam Mulia. Di situ kamu bisa memiliki emas dari 0,5 gram hingga 1.000 gram dengan memiliki akun terlebih dahulu.
Kamu bisa melakukan pembelian online dari pukul 09.00 – 15.00 WIB. Sejauh ini, Antam cuma melayani pengiriman ke beberapa kota atau kabupaten, seperti Jabodetabek, Purwakarta, Karawang, Bandung, Cirebon, Cimahi, Serang, Semarang, Yogyakarta, Bantul, Sleman, Solo, Sukoharjo, Boyolali, Karanganyar, Surakarta, Demak, Surabaya, Gresik, Mojokerto, Sidoarjo, Pasuruan, Malang, Medan, Palembang, Pekanbaru, Batam, Banjarmasin, Pontianak, Balikpapan, Banjar, Banjarbaru, Denpasar, Badung, Gianyar, Makassar, hingga Gowa.
Nah, itu tadi informasi seputar harga emas hari ini yang dijual Antam. Semoga informasi harga logam mulia hari ini di atas bermanfaat ya! (Editor: Mahardian Prawira Bhisma).