Suku bunga kredit yang berlaku saat ini diminta Presiden Joko Widodo buat diturunkan. Dalam acara Indonesia Banking Expo (IBEX) 2019 pada Rabu lalu (6/11), Presiden mengajak bank-bank di Indonesia menurunkan suku bunga kredit sebagai bentuk penyesuaian dengan perubahan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI).
Ajakan Presiden Joko Widodo pun ditanggapi para bankir dengan bertepuk tangan seperti yang diberitakan Katadata. Presiden juga mengajak bank-bank di Indonesia buat berperan aktif dalam edukasi keuangan ke pelosok-pelosok Indonesia. Dengan begitu, bank-bank juga sekaligus menyalurkan kredit ke sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Nah, menarik buat disimak, memangnya seberapa besar suku bunga kredit yang ditetapkan bank-bank di Indonesia saat ini? Apakah besaran suku bunga yang berlaku udah sedemikian tingginya sampai Presiden harus mengingatkan? Berikut ini ulasannya.
Baca juga: Ekonomi Melambat, Bank Indonesia Akan Kembali Naikkan Suku Bunga
Segini besaran suku bunga kredit 2019 dari data yang dilaporkan OJK

Buat mengetahui besaran suku bunga kredit bank-bank di Indonesia tahun 2019, masyarakat bisa mengeceknya dari laporan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Besaran SBDK digunakan bank dalam menetapkan bunga kredit.
Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) adalah suku bunga terendah yang mencerminkan kewajaran biaya yang dikeluarkan bank, termasuk ekspektasi keuntungan yang bakal diperoleh. Ada tiga komponen yang digunakan dalam menghitung SBDK, yaitu Harga Pokok Dana buat Kredit (HPDK), biaya overhead bank, dan margin keuntungan (profit margin).
Nah, berikut ini adalah daftar SBDK bank-bank di Indonesia tahun 2019 seperti yang dilaporkan OJK pada Agustus 2019.
Bank | Suku Bunga Dasar Kredit (persen) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Korporasi | Ritel | Mikro | KPR | Non KPR | |
Bank Rakyat Indonesia (BRI) | 9,95 | 9.90 | 17,25 | 9,90 | 12,00 |
Bank Mandiri | 9,95 | 9,95 | 17,75 | 10,25 | 12,00 |
Bank Negara Indonesia (BNI) | 9,95 | 9,95 | – | 10,50 | 12,50 |
Bank Danamon | 10,00 | 10,50 | 17,00 | 10,25 | 12,00 |
Bank Permata | 10,00 | 10,25 | – | 10,25 | 10,25 |
Bank Central Asia (BCA) | 9,75 | 9,90 | – | 9,90 | 8,98 |
Bank Maybank | 9,75 | 10,75 | 18,30 | 9,75 | 10,00 |
Bank Panin | 10,65 | 10,73 | 18,00 | 10,67 | 10,67 |
Bank CIMB Niaga | 9,60 | 10,40 | – | 9,90 | 10,25 |
Bank UOB | 10,50 | 11,00 | – | 10,50 | – |
Bank OCBC NISP | 10,50 | 11,50 | – | 10,20 | 10,75 |
Citibank | 8,00 | 8,25 | – | – | – |
JP Morgan Chase | 7,40 | – | – | – | – |
Bank of America | 7,50 | – | – | – | – |
China Construction Bank (CCB) | 10,82 | 10,82 | – | 10,82 | 10,82 |
Bank Artha Graha | 13,44 | 13,44 | 17,78 | 13,44 | 13,44 |
Bangkok Bank | 10,66 | – | – | – | – |
MUFG Bank | 7,65 | – | – | – | – |
Bank DBS Indonesia | 9,12 | 10,72 | – | 10,74 | – |
Bank Resona Perdania | 8,36 | – | – | – | – |
Bank Mizuho | 7,60 | – | – | – | – |
Standard Chartered | 9,66 | – | – | 10,00 | – |
Bank Capital Indonesia | 14,45 | 13,45 | 13,45 | 13,45 | 13,45 |
BNP Paribas | 7,95 | – | – | – | – |
Bank ANZ | 9,02 | – | – | – | – |
Deutsche Bank | 8,75 | – | – | – | – |
Bank of China Hong Kong | 6,71 | 6,71 | – | – | – |
Bank Bumi Arta | 10,32 | 10,60 | 15,55 | 10,02 | 14,65 |
Bank HSBC | 9,75 | 10,24 | – | 10,75 | – |
Rabobank | 11,25 | 13,00 | – | 13,00 | 14,00 |
Bank J Trust | 10,15 | 10,65 | 21,00 | 13,00 | 12,00 |
Bank Mayapada | 10,60 | 12,20 | 14,20 | 11,90 | 12,00 |
BPD Jawa Barat dan Banten | 8,71 | 10,26 | 13,43 | 10,26 | 10,15 |
BPD DKI | 10,00 | 10,25 | 14,50 | 10,50 | 11,00 |
BPD DI Yogyakarta | 7,15 | 7,27 | 6,74 | 6,70 | 7,79 |
BPD Jawa Tengah | 9,78 | 12,84 | 13,41 | 11,73 | 11,78 |
BPD Jawa Timur | 7,35 | 8,31 | 12,14 | 7,42 | 8,80 |
BPD Jambi | 8,22 | 8,18 | 7,71 | 8,12 | 8,77 |
BPD Sumatera Utara | 9,69 | 10,09 | 13,13 | 10,40 | 12,30 |
BPD Sumatera Barat | 10,25 | 10,75 | 12,75 | 11,25 | 11,25 |
BPD Riau Kepri | 9,04 | 8,78 | 8,83 | 8,46 | 8,72 |
BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung | 10,90 | 12,65 | 15,00 | 12,12 | 12,28 |
BPD Lampung | 10,96 | 10,96 | 10,96 | – | 10,96 |
BPD Kalimantan Selatan | 10,03 | 10,58 | 13,33 | 10,53 | 11,18 |
BPD Kalimantan Barat | 8,70 | 9,20 | 10,70 | 9,70 | 10,45 |
BPD Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara | 8,88 | 8,44 | 8,44 | 8,88 | 8,00 |
BPD Kalimantan Tengah | 8,65 | 9,09 | 13,83 | 9,91 | 11,65 |
BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat | 5,95 | 8,65 | 8,49 | 8,42 | 10,68 |
BPD Sulawesi Utara dan Gorontalo | 10,48 | 10,78 | 10,78 | 10,48 | 10,78 |
BPD Bali | 9,30 | 10,56 | 10,28 | 9,92 | 12,17 |
BPD Nusa Tenggara Timur | 10,30 | 11,04 | 10,18 | 10,13 | 13,32 |
BPD Maluku dan Maluku Utara | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 9,01 | 9,01 |
BPD Papua | 11,59 | 11,49 | 14,01 | 10,50 | 11,13 |
BPD Bengkulu | 7,57 | 7,57 | 7,57 | 7,57 | 7,57 |
BPD Sulawesi Tengah | 8,83 | 8,83 | 8,83 | 8,83 | 8,83 |
BPD Sulawesi Tenggara | 8,86 | 9,17 | 8,89 | 9,00 | 9,17 |
BPD Banten | 8,46 | 9,11 | 11,71 | 8,39 | 10,36 |
Bank Nusantara Parahyangan | 13,36 | 12,04 | 8,68 | 8,93 | 8,71 |
Bank of India | 13,23 | 13,23 | 13,23 | 13,23 | 13,23 |
Bank Mestika Dharma | 10,81 | 11,11 | 11,11 | 10,96 | 11,01 |
Bank Shinhan | 8,29 | 8,29 | 9,34 | 8,29 | 8,36 |
Bank Sinarmas | 10,50 | 11,50 | 16,00 | – | 10,50 |
Bank Maspion | – | 10,11 | – | 10,11 | 10,11 |
Bank Ganesha | 11,00 | 13,00 | 15,00 | 12,00 | 13,50 |
Bank ICBC | 10,75 | 11,25 | – | 9,25 | – |
Bank QNB | 10,25 | 11,25 | – | 11,25 | 11,25 |
Bank Tabungan Negara | 11,50 | 11,50 | – | 10,75 | 11,50 |
Bank Woori Saudara 1906 | 8,00 | 13,00 | – | 10,75 | 11,75 |
Bank BTPN | 7,86 | 11,96 | 16,54 | – | 13,91 |
Bank Mega | 11,50 | 11,50 | – | 11,50 | 12,25 |
Bank Bukopin | 8,57 | 9,39 | 13,13 | 9,29 | 9,36 |
Bank Bisnis Internasional | – | 11,38 | – | 9,21 | 10,25 |
Bank Jasa Jakarta | 11,10 | 11,10 | – | 10,85 | 10,85 |
Bank KEB Hana | 8,50 | 9,00 | 9,75 | 8,75 | 10,50 |
Bank MNC | 12,84 | 12,85 | – | 13,07 | 13,55 |
Bank Yudha Bhakti | 13,01 | 14,01 | 14,01 | 14,76 | 14,76 |
Bank Mitraniaga | 12,77 | 12,77 | 12,77 | 12,77 | 12,77 |
BRI Agroniaga | 10,98 | 11,74 | – | 12,00 | 15,50 |
Bank SBI | 12,50 | 13,50 | – | – | – |
Bank Royal Indonesia | 10,23 | 10,23 | – | 10,23 | 10,23 |
Bank Nationalnobu | – | 11,75 | 15,00 | 9,75 | – |
Bank Ina Perdana | 12,35 | 12,35 | 14,35 | 12,35 | 13,85 |
Prima Master Bank | 12,94 | 13,19 | 13,69 | 13,04 | 13,44 |
Bank Sahabat Sampoerna | 14,50 | 14,75 | 17,00 | 16,50 | 15,75 |
Bank Oke Indonesia | 9,50 | 13,01 | – | 13,01 | 13,01 |
Bank Amar | 10,00 | 11,25 | 17,00 | 13,00 | 13,00 |
Bank Kesejahteraan Ekonomi | 11,74 | 12,24 | 12,74 | 12,74 | 12,74 |
Bank Artos | 15,35 | 15,35 | 15,35 | 15,35 | 15,35 |
Bank Multiarta Sentosa | 10,00 | 11,00 | – | 10,00 | 11,00 |
Bank Mayora | 10,65 | 11,33 | 12,33 | 10,83 | 10,83 |
Bank Index | 11,49 | 11,99 | 12,49 | 11,49 | 11,99 |
Bank Fama Internasional | 10,93 | 10,93 | 11,93 | 10,93 | 10,93 |
Bank Mandiri Taspen | – | 12,99 | 17,08 | – | 13,75 |
Bank Victoria | 11,65 | 12,58 | – | 12,40 | 13,90 |
Bank Harda Internasional | 12,34 | 12,34 | 12,34 | 12,34 | 12,34 |
Bank Agris | 11,72 | 12,22 | 14,22 | 11,72 | 11,72 |
Bank CTBC | 10,01 | 9,90 | – | 9,90 | – |
Bank Commonwealth | – | 11,00 | – | 11,50 | 12,00 |
Baca juga: Terbaru di September 2019, Ini Suku Bunga Deposito Tertinggi di Berbagai Bank
Gimana dengan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI)?

Seperti yang udah disinggung di atas, Presiden Joko Widodo mengajak bank-bank di Indonesia buat menyesuaikan suku bunga kredit dengan bunga acuan Bank Indonesia (BI). Umumnya perubahan yang terjadi pada bunga acuan BI diikuti dengan perubahan suku bunga perbankan.
Kalau suku bunga acuan BI turun, suku bunga simpanan atau suku bunga kredit perbankan biasanya ikut turun. Namun, fakta yang terjadi, suku bunga perbankan yang turun cuma suku bunga simpanan dalam bentuk deposito. Sementara suku bunga kredit perbankan alih-alih turun ternyata tetap gak ada perubahan buat menyesuaikan.
Lalu, berapa besaran suku bunga acuan BI sekarang? Buat informasi aja nih, BI udah beberapa kali menurunkan suku bunga acuan. Penurunan ini merupakan respons terhadap melemahnya ekonomi global. Berikut ini adalah daftar suku bunga acuan BI 7-Day (Reverse) Repo Rate.
Tanggal | Suku bunga acuan BI 7-Day (Reverse) Repo Rate (%) |
---|---|
24 Oktober 2019 | 5,00 |
19 September 2019 | 5,25 |
22 Agustus 2019 | 5,50 |
18 Juli 2019 | 5,75 |
20 Juni 2019 | 6,00 |
16 Mei 2019 | 6,00 |
25 April 2019 | 6,00 |
21 Maret 2019 | 6,00 |
21 Februari 2019 | 6,00 |
17 Januari 2019 | 6,00 |
Nah, itu tadi informasi mengenai suku bunga kredit bank-bank di Indonesia tahun 2019 dan besaran terkini suku bunga acuan BI. Semoga informasi di atas bermanfaat! (Ruben Setiawan)